1、本成套機組分為凈化壓縮、配堿、合成、離心、干燥、尾氣處理、廢水處理單元,設(shè)備、電氣、儀表、管道、閥門、鋼結(jié)構(gòu)等全部集成后運至工地。業(yè)主只需要做好成套機組的基礎(chǔ),土建工程量小,投資省、施工簡單,工期短。
2、裝置占地:裝置布置緊湊合理、用地節(jié)約、物流暢通、操作方便。
3、成套機組典型配置表
| 序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 主要材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 | 
| 
 | 焦亞硫酸鈉成套機組 | MS-SMBS-*** | 組合 | 1套 | 
 | 
| 一 | 凈化單元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 一級洗滌塔 | 1800-15 | 組合 | 
 | 
 | 
| 2 | 一級循環(huán)泵 | 40-25 | 組合 | 
 | 
 | 
| 3 | 一級循環(huán)換熱器 | B-30 | 不銹鋼 | 
 | 
 | 
| 4 | 一級塔高位槽 | 1800-8 | FRP | 
 | 
 | 
| 5 | 二級洗滌塔 | 1600-10 | FRP | 
 | 
 | 
| 6 | 二級循環(huán)泵 | 30-25 | 組合 | 
 | 
 | 
| 7 | 二級循環(huán)換熱器 | B-30 | 不銹鋼 | 
 | 
 | 
| 8 | 冷水機組 | 100-30 | 組合 | 
 | 
 | 
| 9 | 電除霧器 | 
 | 組合 | 
 | 
 | 
| 10 | 風(fēng)機進口緩沖罐 | 1400-5 | FRP | 
 | 
 | 
| 11 | SO2風(fēng)機 | 35-90 | 組合 | 
 | 
 | 
| 12 | 風(fēng)機出口緩沖罐 | 1400-5 | FRP | 
 | 
 | 
| 二 | 配堿單元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 純堿料倉 | 2400-9 | SUS304 | 1 | 
 | 
| 14 | 純堿給料機 | GL1.2 | 組合 | 2 | 
 | 
| 15 | 配堿釜 | 2200-10 | SUS321 | 2 | 
 | 
| 16 | 配堿泵 | 15-50 | SUS316L | 2 | 
 | 
| 22 | 母液罐 | 2400-12 | SUS321 | 1 | 
 | 
| 三 | 合成單元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 一級合成釜 | 2200-11 | SUS316L | 1 | 
 | 
| 18 | 二級合成釜 | 2200-11 | SUS316L | 1 | 
 | 
| 19 | 三級合成釜 | 2200-11 | SUS316L | 1 | 
 | 
| 20 | 備用釜 | 2200-11 | SUS316L | 1 | 
 | 
| 21 | 漿料釜 | 2400-10 | SUS316L | 2 | 
 | 
| 四 | 離心干燥單元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 離心機 | WLW-450 | 組合 | 2 | 
 | 
| 24 | 氣流干燥機 | QG-2000 | 組合 | 1 | 
 | 
| 25 | 成品料倉 | 2400-7 | SUS304 | 1 | 
 | 
| 26 | 包裝機 | 
 | 組合 | 1 | 
 | 
| 五 | 尾氣處理單元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 尾氣塔 | 2200-30 | FRP | 2 | 
 | 
| 28 | 尾氣循環(huán)泵 | 45-25 | 組合 | 4 | 
 | 
| 29 | 循環(huán)冷卻器 | B-15 | SUS316L | 1 | 
 | 
| 30 | 負壓引風(fēng)機 | 2000-4 | 組合 | 2 | 
 | 
| 31 | 引風(fēng)分離罐 | 1600-6 | FRP | 1 | 
 | 
| 32 | 洗液配制罐 | 1400-2 | SUS304 | 1 | 
 | 
| 33 | 熱水罐 | 1600-8 | Q235B | 1 | 
 | 
| 34 | 熱水泵 | 10-50 | 組合 | 2 | 
 | 
| 35 | 檢修應(yīng)急罐 | DN2400-12 | SUS321 | 1 | 
 | 
| 六 | 廢水處理單元 | 
 | 組合 | 1套 | 
 | 
| 七 | 鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 
 | 
 | 1套 | 
 | 
| 八 | 管道閥門 | 
 | 
 | 1批 | 
 | 
| 九 | 電氣儀表 | 
 | 
 | 1批 | 
 | 





