表-1 純堿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB210—2004
| 指標(biāo)項目 | 指標(biāo) | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 優(yōu)等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 總堿量(以干基Na2CO3計),%≥ | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | |
| a總堿量(以濕基Na2CO3計),%≥ | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | |
| 氯化鈉(以干基NaCl計), %≦ | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
| 鐵(Fe)含量(以干基計),% ≤ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.010 | |
| 硫酸鹽(以干基SO42-計)含量,% ≤ | 0.03 | 0.03b | -- | -- | |
| 水不溶物含量,%≤ | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | |
| 堆積密度c,g/mL≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 粒度c,篩余物% | +180μm%≥ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 
| +1.8μmm%≤ | 2.0 | 
 | 
 | 
 | |
備注:可使用噸包或散裝純堿。
2、產(chǎn)品焦亞硫酸鈉質(zhì)量指標(biāo)
表-1焦亞硫酸鈉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)HG/T2926-2008
| 序號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
| 優(yōu)等品 | 合格品 | ||
| 1 | 焦亞硫酸鈉(以Na2S2O5計) %≥ | 96.5 | 95.0 | 
| 2 | 鐵(Fe)含量 %≤ | 0.005 | 0.005 | 
| 3 | 水不溶物 %≤ | 0.05 | 0.05 | 
| 4 | 砷 %≤ | 0.0001 | 0.0001 | 
3、包裝、運輸及儲存
包裝:焦亞硫酸鈉采用25kg編制袋包裝和噸袋包裝。
運輸:嚴(yán)禁與氧化劑、酸類、易燃物或可燃物等混裝混運。運輸途中應(yīng)防曝曬、雨淋。運輸用車、船必須干燥,并有良好的防雨設(shè)施。車輛裝車前及運輸完畢后應(yīng)進(jìn)行徹底清掃。
儲存:儲存于陰涼、通風(fēng)的庫房。應(yīng)與氧化劑、酸類、易(可)燃物分開存放。儲區(qū)應(yīng)備有合適的容器收容泄漏物。





